JULI
| Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | DEATH and the MAIDEN [set] | Teater |
| 3 | DEATH and the MAIDEN | Teater |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | OFF | |
| 7 | ||
| 8 | Studio 1 | Pascasarjana |
| 9 | Studio 1 | Pascasarjana |
| 10 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
| 11 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
| 12 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
| 13 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
| 14 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
| 15 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
| 16 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
| 17 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
| 18 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
| 19 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
| 20 | Sri | Rektor |
| 21 | Sri | Rektor |
| 22 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
| 23 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
| 24 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
| 25 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
| 26 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
| 27 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
| 28 | [OFF] | |
| 29 | Pembekalan KKN | Lembaga |
| 30 | Pembekalan KKN | Lembaga |
| 31 | Pembekalan KKN | Lembaga |
JUNI
| Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
|---|---|---|
| 1 | Hari Lahir Pancasila | |
| 2 | ||
| 3 | [Cuti] | |
| 4 | [Cuti] | |
| 5 | Hari Raya Idul Fitri | |
| 6 | Hari Raya Idul Fitri | |
| 7 | [Cuti] | |
| 8 | [OFF] | |
| 9 | [OFF] | |
| 10 | ||
| 11 | [OFF] | |
| 12 | [OFF] | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 Penciptaan | Karawitan |
| 18 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 Penciptaan | Karawitan |
| 19 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 Penciptaan | Karawitan |
| 20 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 Penciptaan | Karawitan |
| 21 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 Penciptaan | Karawitan |
| 22 | [OFF] | |
| 23 | [OFF] | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | [OFF] | |
| 30 | [OFF] |
MEI
| Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
|---|---|---|
| 1 | Hari Buruh | |
| 2 | Seminar FBM | FBM |
| 3 | ||
| 4 | Shooting Pascasarjana | Institut Kesenian Jakarta |
| 5 | [OFF] | |
| 6 | Latihan TA - Anggraeni | Pascasarjana |
| 7 | Latihan TA - Anggraeni | Pascasarjana |
| 8 | Latihan TA - Anggraeni | Pascasarjana |
| 9 | Latihan TA - Anggraeni | Pascasarjana |
| 10 | Latihan TA - Anggraeni | Pascasarjana |
| 11 | Latihan TA - Anggraeni | Pascasarjana |
| 12 | [OFF] | |
| 13 | [Pemeliharaan Gedung] | |
| 14 | Latihan TA - Annisa | Teater |
| 15 | Latihan TA - Annisa | Teater |
| 16 | Latihan TA - Annisa | Teater |
| 17 | Latihan TA - Annisa | Teater |
| 18 | [OFF] | |
| 19 | Hari Raya Waisak | |
| 20 | [Pemeliharaan Gedung] | |
| 21 | [Pemeliharaan Gedung] | |
| 22 | ||
| 23 | UAS Komposisi | Tari |
| 24 | UAS Komposisi | Tari |
| 25 | UAS Komposisi | Tari |
| 26 | [OFF] | |
| 27 | UAS Apresiasi Seni | Antropologi |
| 28 | ||
| 29 | [Pemeliharaan Gedung] | |
| 30 | Kenaikan Yesus Kristus | |
| 31 |
APRIL
| Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
|---|---|---|
| 1 | [Maintenance] | AG |
| 2 | [Maintenance] | AG |
| 3 | Isra Mi'raj | |
| 4 | [Maintenance] | AG |
| 5 | [Maintenance] | AG |
| 6 | OFF | |
| 7 | OFF | |
| 8 | [Maintenance] | AG |
| 9 | [Maintenance] | AG |
| 10 | [Maintenance] | AG |
| 11 | [Maintenance] | AG |
| 12 | [Maintenance] | AG |
| 13 | [OFF] | |
| 14 | [OFF] | |
| 15 | [Maintenance] | AG |
| 16 | [Maintenance] | AG |
| 17 | PEMILU | |
| 18 | [Maintenance] | AG |
| 19 | Wafat Isa Almasih | |
| 20 | [OFF] | |
| 21 | Hari Paskah | |
| 22 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
| 23 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
| 24 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
| 25 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
| 26 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
MARET
| Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
|---|---|---|
| 1 | Maintenance | AJG |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | [OFF] | |
| 5 | Kolokium | Teater |
| 6 | Kolokium | Teater |
| 7 | Hari Raya Nyepi | |
| 8 | [OFF] | |
| 9 | [OFF] | |
| 10 | [OFF] | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | CINECUSSION Movie Festival | KMTF |
| 15 | CINECUSSION Movie Festival | KMTF |
| 16 | CINECUSSION Movie Festival | KMTF |
| 17 | CINECUSSION Movie Festival | KMTF |
| 18 | Latihan TA | FSRD |
| 19 | Latihan TA | FSRD |
| 20 | Latihan Pak Fatul | Teater |
| 21 | Latihan Pak Fatul | Teater |
| 22 | Latihan Pak Fatul | Teater |
| 23 | Latihan Pak Fatul | Teater |
| 24 | Latihan Pak Fatul | Teater |
| 25 | Teater NEO | Teater |
| 26 | Teater NEO | Teater |
| 27 | Teater NEO | Teater |
| 28 | Teater NEO | Teater |
| 29 | Ujian Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
| 30 | [OFF] | |
| 31 | [OFF] |
FEBRUARI
| Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
|---|---|---|
| 1 | TOONEL Longser | Kerjasama |
| 2 | TOONEL Longser | Kerjasama |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | HIMAKA | HIMAKA |
| 7 | HIMAKA | HIMAKA |
| 8 | ||
| 9 | [OFF] | |
| 10 | [OFF] | |
| 11 | UAS - Kristo Robot | Pascasarjana |
| 12 | UAS - Kristo Robot | Pascasarjana |
| 13 | UAS - Kristo Robot | Pascasarjana |
| 14 | UAS - Kristo Robot | Pascasarjana |
| 15 | Diskusi | Antropologi |
| 16 | [OFF] | |
| 17 | [OFF] | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | [OFF] | |
| 24 | [OFF] | |
| 25 | [Maintenance] | AG |
| 26 | [Maintenance] | AG |
| 27 | [Maintenance] | AG |
| 28 | [Maintenance] | AG |
JANUARI
| Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
|---|---|---|
| 1 | TAHUN BARU MASEHI | |
| 2 | Pra UAS | Pascasarjana |
| 3 | UAS | Karawitan |
| 4 | UAS | Karawitan |
| 5 | [OFF] | |
| 6 | [OFF] | |
| 7 | UAS | Pascasarjana |
| 8 | UAS | Pascasarjana |
| 9 | UAS Kreativitas | Musik Bambu |
| 10 | UAS Kreativitas | Musik Bambu |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | UAS Kapita Selekta | Teater |
| 15 | UAS Kapita Selekta | Teater |
| 16 | UAS Teater Daerah | Teater |
| 17 | UAS Teater Daerah | Teater |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | UAS - Dede | Pascasarjana |
| 29 | UAS - Hilmi | Pascasarjana |
| 30 | UAS - Hilmi | Pascasarjana |
| 31 |