JULI
Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
---|---|---|
1 | NYAI ONTOSOROH | Teater |
2 | OFF | Teater |
3 | OFF | Teater |
4 | RUMAH BONEKA | Teater |
5 | RUMAH BONEKA | Teater |
6 | OFF | |
7 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
8 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
9 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
10 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
11 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
12 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
13 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
14 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tari |
15 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
16 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
17 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
18 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
19 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Tata Rias dan Busana |
20 | [OFF] | |
21 | [OFF] | |
22 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
23 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
24 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
25 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
26 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
27 | Tugas Akhir Gelombang 1 | Film dan TV |
28 | Sri | Rektor |
29 | Pembekalan KKN | Lembaga |
30 | Pembekalan KKN | Lembaga |
31 | Pembekalan KKN | Lembaga |
JUNI
Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
---|---|---|
1 | Hari Lahir Pancasila | |
2 | ||
3 | [Cuti] | |
4 | [Cuti] | |
5 | Hari Raya Idul Fitri | |
6 | Hari Raya Idul Fitri | |
7 | [Cuti] | |
8 | [OFF] | |
9 | [OFF] | |
10 | Halal Bihalal Civitas Akademik ISBI Bandung | Rektor |
11 | [OFF] | |
12 | [OFF] | |
13 | Sanghyang Sri - Tugas Akhir Pascasarjana | Pascasarjana |
14 | Sanghyang Sri - Tugas Akhir Pascasarjana | Pascasarjana |
15 | Sanghyang Sri - Tugas Akhir Pascasarjana | Pascasarjana |
16 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 | Karawitan |
17 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 | Karawitan |
18 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 | Karawitan |
19 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 | Karawitan |
20 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 | Karawitan |
21 | Resital Tugas Akhir Gelombang 1 | Karawitan |
22 | [OFF] | |
23 | [OFF] | |
24 | TITIK HITAM [set] | Teater |
25 | TITIK HITAM [set] | Teater |
26 | TITIK HITAM | Teater |
27 | NYAI ONTOSOROH [set] | Teater |
28 | NYAI ONTOSOROH [set] | Teater |
29 | [OFF] | |
30 | [OFF] |
MEI
Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
---|---|---|
1 | Hari Buruh | |
2 | PLAYFUL - Tugas Akhir Gelombang 1 | Musik Bambu |
3 | PLAYFUL - Tugas Akhir Gelombang 1 | Musik Bambu |
4 | [OFF] | |
5 | [OFF] | |
6 | [Pemeliharaan Gedung] | |
7 | [Pemeliharaan Gedung] | |
8 | [Pemeliharaan Gedung] | |
9 | Shooting Tari Katumbiri - Tugas Akhir: Syifa S.P. | Tari |
10 | Shooting Tari Katumbiri - Tugas Akhir: Syifa S.P. | |
11 | [OFF] | |
12 | [OFF] | |
13 | [Pemeliharaan Gedung] | |
14 | [Pemeliharaan Gedung] | |
15 | [Pemeliharaan Gedung] | |
16 | [Pemeliharaan Gedung] | |
17 | [Pemeliharaan Gedung] | |
18 | [OFF] | |
19 | Hari Raya Waisak | |
20 | Pemeliharaan Gedung | |
21 | Pemeliharaan Gedung | |
22 | KURMA MANIS | PEMANIS |
23 | Workshop Sound & Lighting | AG |
24 | Pemeliharaan Gedung | |
25 | Try Out Delegasi China-ASEAN Music Festival 2019 | Rektor |
26 | [OFF] | |
27 | Pemeliharaan Gedung | |
28 | UAS Tari Wayang Wong Priangan Lakon Somantri Sokrasana | Tari |
29 | Pemeliharaan Gedung | |
30 | Kenaikan Yesus Kristus | |
31 |
APRIL
Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
---|---|---|
1 | [Maintenance] | AG |
2 | [Maintenance] | AG |
3 | Isra Mi'raj | |
4 | [Maintenance] | AG |
5 | [Maintenance] | AG |
6 | OFF | |
7 | OFF | |
8 | [Maintenance] | AG |
9 | [Maintenance] | AG |
10 | [Maintenance] | AG |
11 | [Maintenance] | AG |
12 | [Maintenance] | AG |
13 | [OFF] | |
14 | [OFF] | |
15 | [Maintenance] | AG |
16 | [Maintenance] | AG |
17 | PEMILU | |
18 | [Maintenance] | AG |
19 | Wafat Isa Almasih | |
20 | [OFF] | |
21 | Hari Paskah | |
22 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
23 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
24 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
25 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
26 | Tugas Akhir Gelombang 1 | FSRD - Kriya |
27 | Paturay Tineung: Pentas Seni TK Islam Al-Muhajir [set] | Kerjasama |
28 | Paturay Tineung: Pentas Seni TK Islam Al-Muhajir | Kerjasama |
29 | PLAYFUL - Tugas Akhir Gelombang 1 [set] | Musik Bambu |
30 | PLAYFUL - Tugas Akhir Gelombang 1 [set] | Musik Bambu |
MARET
Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
---|---|---|
1 | Maintenance | AJG |
2 | GUPAY BUBUAY: Milangkala 22 Tahun Evoy Production [set] | |
3 | GUPAY BUBUAY: Milangkala 22 Tahun Evoy Production | Kerjasama |
4 | [OFF] | |
5 | Keg. Alumni | Kerjasama |
6 | Keg. Alumni | Kerjasama |
7 | Hari Raya Nyepi | |
8 | [OFF] | |
9 | [OFF] | |
10 | [OFF] | |
11 | ||
12 | Seminar Nasional Ikatan Alumni ISBI Bandung | Kerjasama |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Log In Foundation [set] | Kerjasama |
17 | Log In Foundation | Kerjasama |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | [OFF] | |
24 | [OFF] | |
25 | ||
26 | ||
27 | Kolokium | Tari |
28 | Kolokium | Tari |
29 | Kolokium | Tari |
30 | [OFF] | |
31 | [OFF] |
FEBRUARI
Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
---|---|---|
1 | Teater Candu - The Agent: Story From Tiongkok | BEM |
2 | Teater Candu - The Agent: Story From Tiongkok | BEM |
3 | Teater Candu - The Agent: Story From Tiongkok | BEM |
4 | Teater Candu - The Agent: Story From Tiongkok | BEM |
5 | Teater Candu - The Agent: Story From Tiongkok | BEM |
6 | Teater Candu - The Agent: Story From Tiongkok | BEM |
7 | [OFF] | |
8 | Rapat Fakultas | FSP |
9 | [OFF] | |
10 | [OFF] | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | [OFF] | |
17 | [OFF] | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | [OFF] | |
24 | [OFF] | |
25 | [Maintenance] | AG |
26 | [Maintenance] | AG |
27 | [Maintenance] | AG |
28 | [Maintenance] | AG |
JANUARI
Tanggal | Kegiatan | Jurusan/Program |
---|---|---|
1 | TAHUN BARU MASEHI | |
2 | [General Cleaning] | AG |
3 | [General Cleaning] | AG |
4 | [General Cleaning] | AG |
5 | [OFF] | |
6 | [OFF] | |
7 | UAS Tari Wayang [set] | Tari |
8 | UAS Tari Wayang | Tari |
9 | Art of Costume: INSURGENT [set] | Himtarius |
10 | Art of Costume: INSURGENT | Himtarius |
11 | Semarak 46 Tahun Jurusan Karawitan | Karawitan |
12 | KOKERA 2 | Tari |
13 | KOKERA 2 | Tari |
14 | OFF | |
15 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas V-C | Tari |
16 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas V-C | Tari |
17 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas V-B | Tari |
18 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas V-B | Tari |
19 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas V-B | Tari |
20 | [OFF] | |
21 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas III-B | Tari |
22 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas III-B | Tari |
23 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas III-B | Tari |
24 | UAS Mata Kuliah Menpro kelas III-B | Tari |
25 | Seminar PKAS | Karawitan |
26 | [OFF] | |
27 | [OFF] | |
28 | FESKABS 2019 | Tari |
29 | FESKABS 2019 | Tari |
30 | [General Cleaning] | AG |
31 | Milangkala 81 Tahun Ajip Rosidi | FSP |