Fasilitas Standar Gedung Kesenian Sunan Ambu ISBI Bandung
I. Luas Bangunan
| Lantai I | Luas |
|---|---|
| a. Ruang Pertunjukan (Panggung 12x17m) | 1.072m² |
| b. Ruang Rias (Kanan dan Kiri) | 36m² |
| c. Ruang Peralatan | 53m² |
| d. Ruang Tunggu | 36m² |
| e. Ruang Lobby | 189m² |
| f. Area Tangga | 63m² |
| g. Ruang Perlengkapan | 2.25m² |
| h. Ruang Seminar | 72m² |
| i. Teras Keramik & Paving | 266m² |
| j. Selasar | 68.75m² |
| k. Penunjangan: Bengkel Seting | 75m² |
| Lantai II | |
| a. Balkon | 96m² |
| b. Selasar | 14m² |
| c. Gudang | 36m² |
| d. Ruang Lighting | 16m² |
| e. Ruang Pengelola Gedung | 42m² |
| f. Area Tangga | 45m² |
II. Kapasitas Kursi
| 1. Bawah (Auditorium) | 350 kursi |
|---|---|
| 2. Balkon | 100 orang |
III. Panggung
| a. Lantai Kayu | Ukuran |
|---|---|
| 1. Luas | 12m x 10m |
| 2. Tinggi dari Lantai Penonton | 1 m |
| 3. Jarak panggung ke Rigging | 6 - 7 m |
| b. Layar | |
| 1. Layar Utama (Maroon) Full Frame | 1 Unit |
| 2. Layar Back Drop (Hitam) Full Frame | 1 Unit |
| 3. Layar Wings (Hitam) 2m x 6m | 8 Buah |
IV. Pendingin Ruangan (AC)
| 1. Penonton (2 PK) | 14 Unit |
|---|---|
| 2. Panggung (3 PK) | 2 Unit |
V. Fasilitas Panggung
| 1. Kapasitas Listrik | 100 KW | |
|---|---|---|
| 2. Tata Cahaya (Lighting System) | Ukuran/Type | Jumlah |
| a. Lampu Fresnel (Boom Light) | 1 KW | 4 Unit |
| b. Lampu PC (Washing) | 1 KW | 3 Unit |
| c. Lampu PAR 64 (Back & Side Light) | 1 KW | 14 Unit |
| d. Lampu Zoom Profile | 650 W | 3 Unit |
| e. Follow Spot (FOH) | 2 KW | 1 Unit |
| f. Dimmer Pack | 36 Channel | 3 Unit |
| g. Control Desk | 48 Channel | 1 Unit |
| 3. Tata Suara (Sound System ) | ||
| a. Mixer Digital Allen Heath Qu32 | 32 Ch | 1 Unit |
| b. Speaker LR | Mackie SRM1801, SRM450v2 | 6 Unit |
| c. Speaker Monitor | Mackie SRM450v3 | 4 Unit |
| d. Wire Mic + Stan | Shure SM58 7pcs, SM57 4pcs | 10 Unit |
| e. Wireless Mic | Shure SLX 24 Beta87A | 2 Unit |
| 4. Meja Tamu (Lobby) | 2 Unit | |
| 5. Petugas | ||
| a. Petugas Tata Cahaya | 2 Orang | |
| b. Petugas Tata Suara | 2 Orang | |
| c. Cleaning Service | 4 Orang |

